|
Aktuellt
väder ^vst143^ on ^vst142^
|
Temperatur |
^all_gauges^ |
| Daggpunkt | ^vxv022^^uni022^ | |
| Luftfuktighet | ^vxv005^% | |
| Barometer | ^vxv008^^uni008^ Rate ^vvr008^^uni008^/hr |
|
| Vindriktning | ^vxv001^ | |
| Heat Index | ^vxv021^^uni021^ | |
| Dagens nederbörd | ^vxv121^^uni121^ | |
| Total nederbörd i år | ^vxv009^^uni009^ | |
| Högst och lägst | ||
| Högsta Temperatur | ^vhi007^^uni007^ at ^vht007^ | |
| Lägsta Temperatur | ^vlo007^^uni007^ at ^vlt007^ | |
| Astronomiska Data | ||
| Soluppgång | ^vst144^ | |
| Solnedgång | ^vst145^ | |
| Månens uppgång | ^vst146^ | |
| Månens nedgång | ^vst147^ | |
|
^all_graphs^ |
||