| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Ordförande Fisketillsyn.man |
0692-10245 | 0692-220 01 | 070-347 66 07 |
|
|
| Börje Albertsson | |||||
| Husåsvägen | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Sekreterare Fisketillsyn.man |
0692-10060 | 060-662363 | 070-3766452 |
|
|
| Rolf Lindblom | |||||
| Österflygge 3187 | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Kassör | 0692-10036 | 060-187056 | 070-3165575 | ||
| Henry Haavisto | |||||
| Krutbovägen 5 | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Ledamot | 0692-10061 | 070-3441891 |
|
||
| Magnus Abrahamsson | |||||
| Dacke | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Ledamot | 0692-10406 | 070-6969078 |
|
||
| Håkan Lorentzon | |||||
| Byåkersvägen 2 | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Suppleant |
|
||||
| Sven Lindgren | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Suppleant |
|
||||
| Peter Olsson | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Suppleant |
|
||||
| Per-Ivar Sjökvist | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Fisketillsyn | 0692-10277 | 0692-10123 | 070-2773640 | ||
| Tore Löfvenius | |||||
| Bodacke 143 | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Fisketillsyn | 0692-10061 | 0692-10061 | 070-3441891 | ||
| Magnus Abrahamsson | |||||
| Dacke 2653 | |||||
| 86041 Liden | |||||
| Tel bost | Tel arb | Fax | Mobil | ||
| Fisketillsyn | 0692-10028 | 070-3221768 |
|
||
| Ulf Unander | |||||
| Byåkersvägen 16 | |||||
| 86041 Liden | |||||