| Namn | Bost.ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | tot | |
| 1 | Maud Brinkman | Järfälla | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 2 | Johan och Mia Brinkman-Modin | Liden | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 40 | |
| 3 | Inga Kardeby | Sundsvall | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 | ||
| 4 | Natalie Hollström | Dacke | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 38+ | ||||
| 5 | Ewa Öman | Sillre | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 6 | Gert Alfons | Norrköping | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | |||
| Enar Böhlén | Sundsvall | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | |||||
| 8 | Sam Stridh | Liden | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | ||||
| 9 | Annie Johansson | Farsta | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 10 | Kerstin Kvillefors | Liden | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
Arrangör: Lidens Tidning